以下价格更多是根据空间、风格而定的起价参考,具体价格需依据图纸难易程度,图纸时间宽裕程度,以及表现师个人水平差异而商定
备注:
1、门厅空间:指入口主空间,如大厅、大堂、前台等;
2、封闭空间:指非入口的封闭性主活动空间,如包厢、办公室、经理室、会议室等;
3、辅助空间:指辅助功能性空间,如走廊、电梯间、卫生间等。
适合普通装饰公司以及服务于无设计费,低要求业主的设计师
家装效果图 | 现代、简约 | 简中、简欧 | 中式、欧式 | |
平层 | 100 | 150 | 200 | |
跃层 | 150 | 200 | 250 | |
中空 | 200 | 250 | 300 |
工装效果图 | 门厅空间 | 封闭空间 | 辅助空间 | |
办公空间 | 200 | 150 | 100 | |
公共空间 | 250 | 200 | 150 | |
商业展厅 | 250 | 200 | 100 | |
娱乐酒店 | 300 | 200 | 200 |
适合精品装饰公司以及收设计费的设计师
家装效果图 | 现代、简约 | 简中、简欧 | 中式、欧式 | |
平层 | 300 | 350 | 400 | |
跃层 | 350 | 400 | 450 | |
中空 | 500 | 600 | 600 |
工装效果图 | 门厅空间 | 封闭空间 | 辅助空间 | |
办公空间 | 400 | 350 | 300 | |
公共空间 | 500 | 450 | 400 | |
商业展厅 | 500 | 600 | 400 | |
娱乐酒店 | 800 | 600 | 500 |
适合高端设计公司、知名设计师、品牌开发商等
家装效果图 | 现代、简约 | 简中、简欧 | 中式、欧式 | |
平层 | 500 | 600 | 700 | |
跃层 | 600 | 700 | 800 | |
中空 | 800 | 900 | 1000 |
工装效果图 | 门厅空间 | 封闭空间 | 辅助空间 | |
办公空间 | 800 | 600 | 500 | |
公共空间 | 900 | 700 | 600 | |
商业展厅 | 1000 | 800 | 600 | |
娱乐酒店 | 1200 | 1000 | 800 |
低端建筑区 |
不含后期 | 含后期 | |
门头 | 200 | 300 | |
小型单体 | 200 | 300 | |
中型单体 | 300 | 500 | |
大型单体 | 500 | 800 | |
超大型单体 | 1000 | 1500 | |
规划鸟瞰 | 1000 | 1500 |
高端建筑区 |
不含后期 | 含后期 | |
门头 | 400 | 600 | |
小型单体 | 500 | 800 | |
中型单体 | 700 | 1000 | |
大型单体 | 900 | 1200 | |
超大型单体 | 2000 | 3000 | |
规划鸟瞰 | 2000 | 3000 |
实名认证
诚信保证金
不满意可退款
6个月改图保障
24小时可下单
高达30%优惠额度
2万合作用户信赖
2000品牌服务商
关于我们 | 联系方式 | 支付方式 | 报价标准 | 对图软件 | 投诉建议 | 手机版
Copyright©2021 99cad.com. All Rights Reserved. 皖ICP备07502711号-12 工商注册号340106000013479(1-1)